«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: H. Diarra 24', I. Sarr 51', R. Lukaku 86', Y. Tielemans 89', Y. Tielemans 120'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Palle-Pusheren | New Zealand0–3Mexico | 1 | 0 | 1 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Dark horse Truls | New Zealand0–2Argentina | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | New Zealand2–0Senegal | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | New Zealand3–0Spania | × | × | × |
| Orakel-Ola | New Zealand1–1Sør-Afrika→ Sør-Afrika v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | New Zealand1–2Tsjekkia | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Underdog-Johnny | Belgia1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Belgia1–1Irak→ Irak v. str. | × | × | × |
| Excel-Thomas | Belgia1–1Kapp Verde→ Kapp Verde v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Belgia2–2Saudi Arabia→ Saudi Arabia v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Belgia0–0Spania→ Spania v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Belgia2–2Sør-Afrika→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Belgia2–2Uruguay→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Egypt0–3Sør-Afrika | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Egypt0–0Tsjekkia→ Egypt v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Egypt1–2Østerrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Iran1–1Sør-Afrika→ Sør-Afrika v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Iran1–1Tsjekkia→ Iran v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Iran1–2Tyskland | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Målflom-Morten | Belgia2–2Saudi Arabia→ Saudi Arabia v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Belgia0–0Spania→ Spania v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Belgia2–2Sør-Afrika→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Belgia2–2Uruguay→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Egypt0–3Sør-Afrika | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Egypt0–0Tsjekkia→ Egypt v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Egypt1–2Østerrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Iran1–1Sør-Afrika→ Sør-Afrika v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Iran1–1Tsjekkia→ Iran v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Iran1–2Tyskland | × | × | × |