«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: B. Cipenga 7', H. Kane 75', H. Kane 86'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | Kroatia1–3Colombia | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | Kroatia1–2Colombia | 0 | 0 | 0 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot-Jakob | England1–1Colombia→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | England0–2Colombia | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Ghana1–3Colombia | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Kroatia0–0Jordan→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Kroatia0–3Kapp Verde | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Kroatia1–1Senegal→ Senegal v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Kroatia1–1Uzbekistan→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Excel-Thomas | England1–0Argentina | × | × | × |
| Orakel-Ola | England1–0DR Kongo | × | × | × |
| Press-Stian | England2–2Frankrike→ Frankrike v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | England1–1Portugal→ Portugal v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Ghana2–2Norge→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Ghana2–2Norge→ Norge v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Ghana1–1Portugal→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Ghana0–0Uzbekistan→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Panama2–1DR Kongo | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Panama2–0Irak | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Hub-Håkon | England1–1Portugal→ Portugal v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Ghana2–2Norge→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Ghana2–2Norge→ Norge v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Ghana1–1Portugal→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Ghana0–0Uzbekistan→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Panama2–1DR Kongo | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Panama2–0Irak | × | × | × |