«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: F. Balogun 45', M. Tillman 82'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Offside-Ola | Australia1–1Bosnia→ Bosnia v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Australia2–2Canada→ Canada v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Australia1–3Canada | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Australia1–2Canada | × | × | × |
| Dark horse Truls | Australia0–3Nederland | × | × | × |
| Ego Olsen | Australia2–2Qatar→ Australia v. str. | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Statistikk-Håvard | Paraguay3–1Canada | × | × | × |
| Excel-Thomas | Paraguay1–1Canada→ Canada v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Paraguay1–1Canada→ Canada v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Paraguay0–0Canada→ Paraguay v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Paraguay1–3Canada | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Paraguay1–3Canada | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Tyrkia2–1Bosnia | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Tyrkia1–2Canada | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Tyrkia0–1Frankrike | × | × | × |
| Straffe-Stian | Tyrkia2–2Norge→ Tyrkia v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Tyrkia0–0Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | USA1–1Jordan→ Jordan v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | USA2–2Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Tippeguru Tor | Paraguay0–0Canada→ Paraguay v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Paraguay1–3Canada | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Paraguay1–3Canada | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Tyrkia2–1Bosnia | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Tyrkia1–2Canada | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Tyrkia0–1Frankrike | × | × | × |
| Straffe-Stian | Tyrkia2–2Norge→ Tyrkia v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Tyrkia0–0Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | USA1–1Jordan→ Jordan v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | USA2–2Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |