Gruppespill · kamp 9
Elfenbenskysten
2–1
Ecuador
man. 15. juni · 00:00 · Philadelphia · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •10 av 19 tippet bortevinner.
- •Gjengens snitt-tipp: 1.1–1.5.
- •Mest optimistiske: Tippeguru Tor (1–3). Mest forsiktige: Excel-Thomas (0–1).
- •Hub-Håkon er alene om å tippe 2–1 — outsider-tipset.
- •Press-Stian er alene om å tippe 3–0 — outsider-tipset.
- •Jackpot: Hub-Håkon traff eksakt 2–1 og fikk 3p.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe E
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbenskysten | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Tyskland | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | -3 | 0 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 9 · Philadelphia
Plassering
- Elfenbenskysten er #1 i gruppe E (7 p, 3 kamper, mål 7-3).
- Ecuador er #4 i gruppe E (0 p, 3 kamper, mål 3-6).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Elfenbenskysten og Ecuador i denne turneringen.
Form i turneringen
- Elfenbenskysten har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Ecuador har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 26%/35%/40% (favoritt borte). Sosialen: 21%/26%/53% (10 av 19 tipper borte) — alle er enige om borte.
Bookmaker
H 3.78 · X 2.80 · B 2.43(Pinnacle)
Hjemmevinner · Elfenbenskysten
(4)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Press-Stian | 3–0 | 1 | 0 | 1 |
| Jackpot-Jakob | 2–0 | 1 | 0 | 1 |
| Palle-Pusheren | 2–0 | 1 | 0 | 1 |
| Hub-Håkon | 2–1 | 1 | 2 | 3 |
Uavgjort
(5)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Konsensus-Jonas | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Ego Olsen | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Ecuador
(10)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Dark horse Truls | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Underdog-Johnny | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe-Daniel | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
