Gruppespill · kamp 12
Sverige
1–1
Tunisia
man. 15. juni · 03:00 · Monterrey · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 0.8–1.3.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Straffe-Stian (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (0–0).
- •Jackpot: Press-Stian traff eksakt 1–1 og fikk 3p.
- •12 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe F
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | -4 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 12 · Monterrey
Plassering
- Sverige er #2 i gruppe F (4 p, 3 kamper, mål 4-3).
- Tunisia er #3 i gruppe F (3 p, 3 kamper, mål 2-2).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Sverige og Tunisia i denne turneringen.
Form i turneringen
- Sverige har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Tunisia har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 50%/28%/22% (favoritt hjemme). Sosialen: 21%/37%/42% (8 av 19 tipper borte) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs borte).
Bookmaker
H 1.93 · X 3.52 · B 4.35(Marathon Bet)
Hjemmevinner · Sverige
(4)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(7)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Underdog-Johnny | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Press-Stian | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Ego Olsen | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Målflom-Morten | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Statistikk-Håvard | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Stian | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
Bortevinner · Tunisia
(8)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Jackpot-Jakob | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Dark horse Truls | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
