«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: K. Sano 29', Casemiro 56', G. Martinelli 90'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | Brasil1–1Sverige→ Brasil v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Haiti1–1Sverige→ Sverige v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Haiti1–3Sverige | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Haiti0–2Sverige | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Marokko2–2Sverige→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Marokko1–3Sverige | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Skottland2–1Japan | × | × | × |
| Orakel-Ola | Skottland3–0Nederland | × | × | × |
| Straffe-Stian | Skottland1–1Nederland→ Skottland v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Skottland1–2Nederland | × | × | × |
| Excel-Thomas | Skottland3–0Tunisia | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Skottland1–1Tunisia→ Skottland v. str. | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | Brasil0–0Nederland→ Nederland v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Haiti1–2Japan | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Haiti0–3Nederland | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Haiti0–3Nederland | × | × | × |
| Press-Stian | Haiti1–1Tunisia→ Tunisia v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Marokko2–2Japan→ Japan v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Marokko0–1Japan | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Konsensus-Jonas | Haiti0–3Nederland | × | × | × |
| Press-Stian | Haiti1–1Tunisia→ Tunisia v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Marokko2–2Japan→ Japan v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Marokko0–1Japan | × | × | × |