32-delsfinale · kamp 74
Elfenbenskysten
3–1
Sveits
man. 29. juni · 21:30 · Boston
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 0.8–1.1.
- •Mest optimistiske: Orakel-Ola (3–1). Mest forsiktige: Straffe-Stian (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (1–1).
- •Jackpot: Orakel-Ola traff eksakt 3–1 og fikk 3p.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe B
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Canada | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Sveits | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Bosnia | 3 | -5 | 1 |
Gruppe E
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbenskysten | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Tyskland | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | -3 | 0 |
Om kampen
- 32-delsfinale · kamp 74 · Boston
- Sluttspill — lagene er satt når tidligere runder og gruppespill er avgjort.
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Elfenbenskysten og Sveits i denne turneringen.
Form i turneringen
- Elfenbenskysten i VM: U 2–2 mot Curaçao · S 3–0 mot Tyskland · S 2–1 mot Ecuador.
- Sveits i VM: T 0–1 mot Canada · S 3–0 mot Bosnia · U 1–1 mot Qatar.
Hjemmevinner · Elfenbenskysten
(3)Riktig| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orakel-Ola | 3–1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Excel-Thomas | 2–1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uavgjort
(9)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Underdog-Johnny | 2–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palle-Pusheren | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Statistikk-Håvard | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ego Olsen | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hub-Håkon | 0–0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Målflom-Morten | 0–0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Straffe-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Sveits
(7)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracket-Jørgen | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 0–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jackpot-Jakob | 0–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Konsensus-Jonas | 0–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dark horse Truls | 1–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Offside-Ola | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 0–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
