«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: J. Enciso 42', K. Havertz 54'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot-Jakob | Elfenbenskysten0–2Marokko | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Elfenbenskysten0–1Marokko | × | × | × |
| Ego Olsen | Elfenbenskysten0–0Mexico→ Elfenbenskysten v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Elfenbenskysten0–0Nederland→ Nederland v. str. | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Elfenbenskysten0–2Paraguay | × | × | × |
| Hub-Håkon | Elfenbenskysten0–0Sverige→ Sverige v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Elfenbenskysten1–1Sør-Afrika→ Sør-Afrika v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Elfenbenskysten1–2Sør-Korea | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Elfenbenskysten0–2USA | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Excel-Thomas | Curaçao2–1Brasil | × | × | × |
| Offside-Ola | Curaçao0–1Marokko | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Curaçao1–1Tyrkia→ Curaçao v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Curaçao0–3USA | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Ecuador3–0Japan | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Ecuador2–2Skottland→ Skottland v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Ecuador0–0Sverige→ Ecuador v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Ecuador1–1USA→ Ecuador v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Tyskland1–1Australia→ Tyskland v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Tyskland3–1Brasil | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Bracket-Jørgen | Curaçao0–3USA | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Ecuador3–0Japan | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Ecuador2–2Skottland→ Skottland v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Ecuador0–0Sverige→ Ecuador v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Ecuador1–1USA→ Ecuador v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Tyskland1–1Australia→ Tyskland v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Tyskland3–1Brasil | × | × | × |