Kvartfinale · kamp 97
Elfenbenskysten
1–1
Canada
tor. 9. juli · 21:00 · BostonAvgjort på straffer (borte)
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 0.9–1.1.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •Jackpot: Tippeguru Tor traff eksakt 1–1 og fikk 3p.
- •11 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe B
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Canada | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Sveits | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Bosnia | 3 | -5 | 1 |
Gruppe E
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbenskysten | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Tyskland | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | -3 | 0 |
Om kampen
- Kvartfinale · kamp 97 · Boston
- Sluttspill — lagene er satt når tidligere runder og gruppespill er avgjort.
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Elfenbenskysten og Canada i denne turneringen.
Form i turneringen
- Elfenbenskysten i VM: S 2–0 mot Uruguay · S 3–1 mot Sveits · U 2–2 mot Curaçao.
- Canada i VM: S 3–1 mot Marokko · S 3–1 mot Tsjekkia · S 1–0 mot Sveits.
Hjemmevinner · Elfenbenskysten
(5)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(8)Riktig| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Underdog-Johnny | 2–2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dark horse Truls | 1–1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jackpot-Jakob | 1–1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tippeguru Tor | 1–1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ego Olsen | 0–0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Press-Stian | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Stian | 0–0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bortevinner · Canada
(6)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les om kampen
- Morocco World Cup 2026 Tickets: How to Buy Seats For Atlas Lions Match in BostonNESN
- England World Cup 2026 tickets: How to buy seats for Three Lions match in BostonNESN
- Which Arsenal players are heading to the 2026 World Cup?fromthespot.co.uk
- FIFA unveils Netflix World Cup game timed for 2026 tournament kickoffThe Times of India
- 2026 World Cup faces fresh controversy as matches could face long delays, all thanks to FIFA’s ruleworldsoccertalk.com
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
