«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: Erling Haaland 80', Erling Haaland 90', Neymar 90+9'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Dark horse Truls | Sverige1–3Senegal | 0 | 0 | 0 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bracket-Jørgen | Japan1–1Senegal→ Senegal v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Nederland0–3Senegal | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Nederland0–3Senegal | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Nederland0–2Senegal | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Sverige1–3Curaçao | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Sverige1–3Frankrike | × | × | × |
| Målflom-Morten | Sverige2–0Irak | × | × | × |
| Press-Stian | Tunisia2–2Senegal→ Senegal v. str. | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | Brasil1–1Tyskland→ Brasil v. str. | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Japan0–0Irak→ Irak v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Japan1–2Irak | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Marokko2–2Ecuador→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Nederland1–1Norge→ Norge v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Skottland2–1Curaçao | × | × | × |
| Excel-Thomas | Skottland3–0Ecuador | × | × | × |
| Orakel-Ola | Skottland1–0Frankrike | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Skottland2–1Tyskland | × | × | × |
| Straffe-Stian | Skottland1–1Tyskland→ Skottland v. str. | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til Kvartfinale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Tippeguru Tor | Marokko2–2Ecuador→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Nederland1–1Norge→ Norge v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Skottland2–1Curaçao | × | × | × |
| Excel-Thomas | Skottland3–0Ecuador | × | × | × |
| Orakel-Ola | Skottland1–0Frankrike | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Skottland2–1Tyskland | × | × | × |
| Straffe-Stian | Skottland1–1Tyskland→ Skottland v. str. | × | × | × |