«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: K. Mbappe 45', B. Barcola 53', K. Mbappe 74'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Offside-Ola | Frankrike1–1Uruguay→ Uruguay v. str. | 1 | 1 | 2 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | Frankrike1–0Egypt | × | × | × |
| Straffe-Stian | Frankrike1–1Egypt→ Frankrike v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Frankrike1–1Iran→ Frankrike v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Frankrike1–1Iran→ Iran v. str. | × | × | × |
| Excel-Thomas | Frankrike3–1Sverige | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Frankrike0–0Sverige→ Sverige v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Frankrike0–0Tyrkia→ Tyrkia v. str. | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | Irak1–2Egypt | × | × | × |
| Press-Stian | Irak1–1Iran→ Iran v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Irak1–2Iran | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Irak0–2New Zealand | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Irak0–2Paraguay | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Irak0–3Tunisia | × | × | × |
| Orakel-Ola | Norge3–1Egypt | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Norge2–1Nederland | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Norge1–1Sverige→ Norge v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Senegal2–2Tunisia→ Senegal v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Senegal0–1Tunisia | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Konsensus-Jonas | Irak0–2New Zealand | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Irak0–2Paraguay | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Irak0–3Tunisia | × | × | × |
| Orakel-Ola | Norge3–1Egypt | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Norge2–1Nederland | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Norge1–1Sverige→ Norge v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Senegal2–2Tunisia→ Senegal v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Senegal0–1Tunisia | × | × | × |