Gruppespill · kamp 57
Japan
0–2
Sverige
fre. 26. juni · 00:00 · Dallas · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •10 av 19 tippet uavgjort.
- •Gjengens snitt-tipp: 1.3–1.1.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (2–2).
- •Jackpot: Offside-Ola traff eksakt 0–2 og fikk 3p.
- •15 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe F
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | -4 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 57 · Dallas
Plassering
- Japan er #4 i gruppe F (1 p, 3 kamper, mål 1-5).
- Sverige er #2 i gruppe F (4 p, 3 kamper, mål 4-3).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Japan og Sverige i denne turneringen.
Form i turneringen
- Japan i VM: U 0–0 mot Tunisia · T 1–3 mot Nederland.
- Sverige i VM: T 1–2 mot Nederland · U 1–1 mot Tunisia.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 45%/28%/28% (favoritt hjemme). Sosialen: 26%/53%/21% (10 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs uavgjort).
Bookmaker
H 1.94 · X 3.15 · B 3.15(Winamax (DE))
Hjemmevinner · Japan
(5)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Statistikk-Håvard | 3–0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe-Daniel | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(10)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Hub-Håkon | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackpot-Jakob | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Sverige
(4)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| Offside-Ola | 0–2 | 1 | 2 | 3 |
| Bracket-Jørgen | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| Dark horse Truls | 0–1 | 1 | 0 | 1 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
