Gruppespill · kamp 33
Tyskland
0–3
Elfenbenskysten
lør. 20. juni · 21:00 · Toronto · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.2–1.6.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (2–2).
- •Jackpot: Bongokonge Freddy traff eksakt 0–3 og fikk 3p.
- •12 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe E
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbenskysten | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Tyskland | 3 | -1 | 6 |
| 3 | Curaçao | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | -3 | 0 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 33 · Toronto
Plassering
- Tyskland er #2 i gruppe E (6 p, 3 kamper, mål 4-5).
- Elfenbenskysten er #1 i gruppe E (7 p, 3 kamper, mål 7-3).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Tyskland og Elfenbenskysten i denne turneringen.
Form i turneringen
- Tyskland i VM: S 2–1 mot Curaçao.
- Elfenbenskysten i VM: S 2–1 mot Ecuador.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 63%/22%/15% (favoritt hjemme). Sosialen: 26%/37%/37% (7 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs uavgjort).
Bookmaker
H 1.51 · X 4.25 · B 6.40(PMU (FR))
Hjemmevinner · Tyskland
(5)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Statistikk-Håvard | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe-Daniel | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(7)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Hub-Håkon | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Elfenbenskysten
(7)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | 0–3 | 1 | 2 | 3 |
| Dark horse Truls | 0–3 | 1 | 2 | 3 |
| Jackpot-Jakob | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| Konsensus-Jonas | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Bendik | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| Offside-Ola | 0–2 | 1 | 0 | 1 |
| Tippeguru Tor | 0–2 | 1 | 0 | 1 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
